물건 개요
용도부동산 › 아파트
규모토지 41.557㎡ · 건물 59.9758㎡
감정가199,000,000원
최저입찰가 (현재 1회차)199,000,000원 감정가의 100%
매각 신탁사대한토지신탁주식회사
종류신탁공매 신탁사가 수익자 요청으로 신탁재산을 매각 (법원 절차 아님)
공고경상남도 양산시 덕계동 1577 경동스마트홈 101동 402호 외 17개호실 공매 공고
게시 · 만료2026.11.04 · -
여기부터는 회원 전용
회차별 최저가·보증금, 매각 자산 목록, 유의사항, 사진 전체, 공고문 원문(0쪽)·PDF, 온비드 바로가기, 입찰 방법 안내, 관재인 연락처는 회원에게 보여 드려요.
7일 무료 가입하고 전부 보기같은 공고의 다른 물건
- 1. 경상남도 양산시 덕계동 1577 104동 401호 아파트부동산 · 1억 9,700만 · 예정
- 2. 경상남도 양산시 덕계동 1577 104동 301호 아파트부동산 · 1억 9,700만 · 예정
- 3. 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 2003호 아파트부동산 · 2억 300만 · 예정
- 4. 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 1202호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 6. 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 902호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 7. 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 702호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 8. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 2002호 아파트부동산 · 2억 300만 · 예정
- 9. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 2001호 아파트부동산 · 2억 300만 · 예정
- 10. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 1903호 아파트부동산 · 2억 300만 · 예정
- 11. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 1901호 아파트부동산 · 2억 300만 · 예정
- 12. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 704호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 13. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 604호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 14. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 602호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 15. 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 304호 아파트부동산 · 1억 9,700만 · 예정
- 16. 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 504호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 17. 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 501호 아파트부동산 · 1억 9,900만 · 예정
- 18. 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 402호 아파트부동산 · 1억 9,700만 · 예정
