물건 개요
용도부동산 › 아파트
규모건물 61.796㎡
감정가362,000,000원
최저입찰가 (현재 1회차)362,000,000원 감정가의 100%
매각 신탁사주식회사 무궁화신탁
종류신탁공매 신탁사가 수익자 요청으로 신탁재산을 매각 (법원 절차 아님)
공고경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 202호 외 15개호실 개별매각
게시 · 만료2026.10.26 · -
여기부터는 회원 전용
회차별 최저가·보증금, 매각 자산 목록, 유의사항, 사진 전체, 공고문 원문(0쪽)·PDF, 온비드 바로가기, 입찰 방법 안내, 관재인 연락처는 회원에게 보여 드려요.
7일 무료 가입하고 전부 보기같은 공고의 다른 물건
- 1. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 604호 아파트부동산 · 3억 7,900만 · 예정
- 2. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 601호 아파트부동산 · 4억 1,900만 · 예정
- 3. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 403호 아파트부동산 · 4억 300만 · 예정
- 4. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 304호 아파트부동산 · 3억 6,800만 · 예정
- 5. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 303호 아파트부동산 · 3억 9,900만 · 예정
- 6. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 302호 아파트부동산 · 3억 9,900만 · 예정
- 7. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 301호 아파트부동산 · 4억 600만 · 예정
- 9. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 203호 아파트부동산 · 3억 9,200만 · 예정
- 10. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 202호 아파트부동산 · 3억 9,200만 · 예정
- 11. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1603호 아파트부동산 · 4억 700만 · 예정
- 12. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1602호 아파트부동산 · 4억 700만 · 예정
- 13. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1004호 아파트부동산 · 3억 7,900만 · 예정
- 14. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1002호 아파트부동산 · 4억 1,100만 · 예정
- 15. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 903호 아파트부동산 · 4억 1,100만 · 예정
- 16. 경기도 시흥시 신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 804호 아파트부동산 · 3억 7,900만 · 예정
